Приложение Г3
МИЧИГАНСКИЙ ОПРОСНИК ДЛЯ СКРИНИНГА НЕЙРОПАТИИ
Оригинальное название: The Michigan Neuropathy Screening Instrument
Источник [267] «Moghtaderi A, Bakhshipour A, Rashidi H. Validation of Michigan neuropathy screening instrument for diabetic peripheral neuropathy. Clin Neurol Neurosurg. 2006; 108(5): 477 — 481. doi: 10.1016/j.clineuro.2005.08.003»
Тип: опросник
Назначение: верификация диабетической нейропатии
Содержание (шаблон):
А. Анамнез | ||||||
Ответьте на следующие вопросы, отметив «Да = 1» или «Нет = 0» на основании своих обычных ощущений | ||||||
1. Бывает ли у вас ощущение онемения в ногах и стопах? | Да | Нет | ||||
2. Испытывали ли вы когда-либо жгучую боль в ногах или стопах? | Да | Нет | ||||
3. Ваши стопы очень чувствительны к прикосновению? | Да | Нет | ||||
4. У вас были судороги мышц ног или стоп? | Да | Нет | ||||
5. Вы отмечали когда-либо ощущение покалывания в ногах или стопах? | Да | Нет | ||||
6. Вызывает ли у вас болезненные ощущения прикосновение постельного белья или одеяла к коже? | Да | Нет | ||||
7. Когда вы входите в ванну или в душ, можете определить холодная вода или горячая? | Да | Нет | ||||
8. Была ли у вас когда-либо незаживающая рана на коже стоп? | Да | Нет | ||||
9. Говорил ли вам когда-либо лечащий врач, что у вас диабетическая нейропатия? | Да | Нет | ||||
10. Ощущаете ли вы общую слабость большую часть времени? | Да | Нет | ||||
11. Усиливаются ли ваши симптомы в ночное время? | Да | Нет | ||||
12. Болят ли у вас ноги во время ходьбы? | Да | Нет | ||||
13. Вы чувствуете свои стопы во время ходьбы? | Да | Нет | ||||
14. Кожа ваших стоп настолько сухая, что появляются трещины? | Да | Нет | ||||
15. Были ли у вас ампутации нижних конечностей? | Да | Нет | ||||
Сумма баллов: | ||||||
Б. Физикальное обследование | ||||||
1. Внешний вид стоп | ||||||
Правая | Левая | |||||
а) Нормальный Да = 0 Нет = 1 | а) Нормальный Да = 0 Нет = 1 | |||||
б) Если нет, отметьте все нарушения, которые есть у пациента | б) Если нет, отметьте все нарушения, которые есть у пациента | |||||
Деформации | Да = 1 Нет = 0 | Деформации | Да = 1 Нет = 0 | |||
Сухая кожа, омозолелости | Да = 1 Нет = 0 | Сухая кожа, омозолелости | Да = 1 Нет = 0 | |||
Инфицирование | Да = 1 Нет = 0 | Инфицирование | Да = 1 Нет = 0 | |||
Трещины | Да = 1 Нет = 0 | Трещины | Да = 1 Нет = 0 | |||
Другое | Да = 1 Нет = 0 | Другое | Да = 1 Нет = 0 | |||
Укажите, какие именно изменения отмечаются помимо, перечисленных | Укажите, какие именно изменения отмечаются помимо, перечисленных | |||||
Правая | Левая | |||||
2. Изъязвления | Нет = 0 Есть = 1 | Нет = 0 Есть = 1 | ||||
3. Ахиллов рефлекс | Вызывается = 0 | Вызывается = 0 | ||||
Вызывается при помощи приёма Ендрассика = 0,5 | Вызывается при помощи приёма Ендрассика = 0,5 | |||||
Отсутствует = 1 | Отсутствует = 1 | |||||
4. Вибрационная чувствительность у основания 1 пальца | Нормальная = 0 | Нормальная = 0 | ||||
Снижена = 0,5 | Снижена = 0,5 | |||||
Отсутствует = 1 | Отсутствует = 1 | |||||
5. Тактильная чувствительность | Нормальная = 0 | Нормальная = 0 | ||||
Снижена = 0,5 | Снижена = 0,5 | |||||
Отсутствует = 1 | Отсутствует = 1 | |||||
Сумма баллов: | ||||||
Ключ (интерпретация): каждому симптому присваивается тот или иной балл. Сумма баллов > 2 — позволяет подозревать наличие нейропатии.
Полную версию «Клинические рекомендации сахарный диабет 1 типа у взрослых» на 2024 год, утверждённую и одобренную Министерством здравоохранения Российской Федерации, абсолютно бесплатно можно СКАЧАТЬ
Если Вам понравилась и была полезна информация, то делитесь ей со своими друзьями и сохраняйте в своих любимых социальных сетях.