Критерии оценки качества медицинской помощи, приведенные в клинических рекомендациях
Таблица 20. Критерии оценки качества медико-санитарной помощи при сахарном диабете 1 типа
N | Критерии качества | Оценка выполнения (Да/Нет) |
1 |
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (белок общий, кальций общий, общий холестерин, ХЛНП, ХЛВП, триглицериды, билирубин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, калий, натрий) не реже 1 раза в год |
Да/Нет |
2 | Выполнено определение альбумина в утренней порции мочи или соотношения альбумина/креатинина в утренней порции мочи не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год | Да/Нет |
3 | Выполнен визуальный осмотр и пальпация мест инъекций и проверка техники инъекций инсулина не реже 1 раза в 6 месяцев | Да/Нет |
4 | Выполнен общий (клинический) анализ крови не реже 1 раза в год | Да/Нет |
5 | Выполнен общий (клинический) анализ мочи не реже 1 раза в год | Да/Нет |
6 | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год | Да/Нет |
7 | Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации не реже 1 раза в год | Да/нет |
8 | Выполнена биомикроскопия глаза и глазного дна под мидриазом не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год | Да/Нет |
9 | Выполнена регистрация электрокардиограммы не реже 1 раза в год | Да/Нет |
10 | Выполнено исследование уровня гликированного гемоглобина в крови не реже 1 раза в 3 месяца | Да/Нет |
11 | Выполнено комплексное обследование стоп (визуальный осмотр, оценка вибрационной, тактильной и температурной чувствительности нижних конечностей, определение пульсации на артериях стоп) не позднее, чем через 5 лет от дебюта СД, далее не реже 1 раза в год | Да/Нет |
12 | Проведен выбор индивидуальных целей гликемического контроля (уровней гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемии натощак/перед едой, через 2 ч после еды и на ночь/ночью) не реже 1 раза в год | Да/Нет |
13 | Даны рекомендации пациенту по самоконтролю гликемии не менее 4 раз в сутки с помощью глюкометра | Да/нет |
14 | Проведено назначение/коррекция инсулинотерапии для улучшения показателей гликемического контроля | Да/Нет |
15 | Проведено обучение в «Школе для пациентов с сахарным диабетом» не реже 1 раза в 3 года | Да/Нет |
Таблица 21. Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи при сахарном диабете 1 типа
N | Критерии качества | Оценка выполнения (Да/Нет) |
1 |
Выполнен анализ крови биохимический общетерапевтический (белок общий, кальций общий, общий холестерин, ХЛНП, ХЛВП, триглицериды, билирубин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, калий, натрий), если не выполнен за последний год |
Да/Нет |
2 | Выполнено определение альбумина в утренней порции мочи или соотношения альбумина/креатинина в утренней порции мочи при длительности СД более 5 лет, если не выполнено за последний год | Да/Нет |
3 | Выполнен визуальный осмотр и пальпация мест инъекций и проверка техники инъекций инсулина | Да/Нет |
4 | Выполнен общий (клинический) анализ крови, если не выполнен за последний год | Да/Нет |
5 | Выполнен общий (клинический) анализ мочи, если не выполнен за последний год | Да/Нет |
6 | Выполнен прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, если не выполнен за последний год | Да/Нет |
7 | Выполнен расчет скорости клубочковой фильтрации, если не выполнен за последний год | Да/Нет |
8 | Выполнена биомикроскопия глаза и глазного дна под мидриазом, если не выполнена за последний год | Да/Нет |
9 |
Выполнена регистрация электрокардиограммы, если не выполнена за последний год |
Да/Нет |
10 | Выполнено исследование уровня гликированного гемоглобина в крови, если не выполнено за последние 3 месяца | Да/Нет |
11 | Выполнено комплексное обследование стоп (визуальный осмотр, оценка вибрационной, тактильной и температурной чувствительности нижних конечностей, определение пульсации на артериях стоп), если не выполнено за последний год | Да/Нет |
12 | Проведен выбор индивидуальных целей гликемического контроля (уровней гликированного гемоглобина (HbA1c) и гликемии натощак/перед едой, через 2 ч после еды и на ночь/ночью) | Да/Нет |
13 | Выполнено определение уровня глюкозы в крови не менее 4 раз в сутки | Да/Нет |
14 | Проведено назначение/коррекция инсулинотерапии для улучшения показателей гликемического контроля | Да/Нет |
15 | Проведено обучение в «Школе для пациентов с сахарным диабетом», если не было проведено за последние 3 года | Да/Нет |
Полную версию «Клинические рекомендации сахарный диабет 1 типа у взрослых» на 2024 год, утверждённую и одобренную Министерством здравоохранения Российской Федерации, абсолютно бесплатно можно здесь СКАЧАТЬ или на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Если Вам понравилась и была полезна информация, то делитесь ей со своими друзьями и сохраняйте в своих любимых социальных сетях.